Belangrijke kenmerken:
Deze camera is verkrijgbaar met een 2.8mm en 4mm lens. in het zwart hebben we de camera alleen met een 4mm lens.
Bij deze camera zit geen voeding geleverd. Mocht u er een voeding bij bestellen kan dat hier voor een 12V adapter en hier voor een PoE switch.
Smart Feature-set
Behavior Analysis: | Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Unattended Baggage: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
Object Removal: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Image Sensor: | 1/2.8” CMOS progressive scan CMOS |
Signal System: | PAL/NTSC |
Min. Illumination: | 0.0035 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light |
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s |
Slow shutter: | Support |
Lens: | 4 mm, horizontal FOV: 89°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 106°; 6 mm, horizontal FOV: 56°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 66° |
Lens Mount: | M16 |
Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
Day& Night: | Auto |
Wide Dynamic Range: | 120 dB |
Digital noise reduction: | 3D DNR |
Focus: | Fixed |
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps |
Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 |
Frame Rate: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Third Stream: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fp s(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Image Enhancement: | BLC/3D DNR/HLC |
Image Settings: | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser |
Day/Night Switch: | Day/Night |
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
General Function: | One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI |
Audio: | 1 audio input (built-in mic), mono sound(-U) |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset Button: | Yes |
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug ,PoE (802.3af, class 3) |
Power Consumption: | 12 VDC, 0.7 A, max. 9 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, max. 10.5 W |
Weather Proof: | IP67 |
Dimensions: | Camera: Φ 105 × 290.7 mm (Φ 4.1″ × 11.4″) With package: 385 × 190 × 180 mm (15.2″ × 7.5″ × 7.1″) |
Weight: | Camera: 1200 g (2.6 lb.); With package: 1800 g (4 lb.) |
Zoveel merken en series alarmsystemen zijn er in Nederland verkrijgbaar. Waar moet ik nou op letten om goed beveiligd te zijn en vooral een betrouwbaar alarmsysteem. Een draadloos alarmsysteem is zeer betrouwbaar maar let op de 868Mhz frequentie.
Beveiligingscamera’s zijn helemaal hot. Je ziet ze regelmatig op een bedrijventerrein, maar ook bij woningen worden ze steeds vaker toegepast. Waar moet u nou op letten bij aanschaf van een (WiFi) ip camera?
De meest voorkomende inbraken worden gedaan door het trekken van de cilinder. Daarom moeten alle nieuwe woningen nu voorzien worden van kerntrekbeveliging. Maar waar moeten we nu nog meer op letten dan het kerntrekken?
Wat en waar moet u op letten bij uw rookmelders? En daarnaast bent u wel goed beveiligd tegen brand, rook en koolmonixide? Goedkope rookmelders of dure rookmelders en ook nog koppelbaar.